過去に販売した延長保証に関する説明

<延長保証サービスリニューアルのご案内>

このたび当店にて提供しておりました延長保証サービスでございますが提携先のsompoワランティが保証サービスの変更を行いましたため
当店では新たに、価格.com延長保証サービスを提供させていただくことになりました。
すでにご加入いただいておりますお客様には、保証期間内はsompoワランティが保証対応いたします。
●2019年7月までに延長保証サービスをお申込みいただいたお客様:sompoワランティ
●2019年9月以降に延長保証サービスをお申込みいただいたお客様:価格.com延長保証
価格.com延長保証の販売価格ついて

※延長保証の販売価格は販売店によって異なります

当店(Gnetアキバ)での延長保証料金については、下記の価格表をご覧ください。
販売店によって延長保証料金は異なりますのでご注意ください。
延長保証商品単独でのご注文は出来ません。必ずご注文商品とセットにして(オプション指定して)お買い求めください。
オプションで延長保証を付けられる商品はオプションの選択が可能となります。
3年保証
対象商品
自然故障 物損付き
家電 ゲーム機 Apple社製品 家電 ゲーム機 Apple社製品
購入商品価格
(税込)
10,800~30,000円 1,543円 1,852円 1,852円 2,160円 3,086円 2,778円
30,001~50,000円 2,572円 3,086円 3,086円 3,601円 5,144円 4,630円
50,001~70,000円 3,601円 4,321円 4,321円 5,041円 7,202円 6,481円
70,001~100,000円 5,144円 6,173円 6,173円 7,202円 10,288円 9,259円
100,001~130,000円 6,687円 8,025円 8,025円 9,362円 13,374円 12,037円
130,001~150,000円 7,716円 9,259円 9,259円 10,802円 15,432円 13,889円
150,001~170,000円 8,745円 10,494円 10,494円 12,243円 17,490円 15,741円
170,001~200,000円 10,288円 12,346円 12,346円 14,403円 20,576円 18,518円
200,001~250,000円 12,860円 15,432円 15,432円 18,004円 25,720円 22,148円
250,001~300,000円 15,432円 18,518円 18,518円 21,605円 30,864円 27,778円
300,001~350,000円 18,004円 21,605円 21,605円 25,206円 36,008円 32,407円
350,001~400,000円 20,576円 24,691円 24,691円 28,806円 41,152円 37,037円
400,001~450,000円 23,148円 27,778円 27,778円 32,407円 46,296円 41,666円
450,001~500,000円 25,720円 30,864円 30,864円 36,008円 51,440円 46,296円
500,001~550,000円 28,292円 33,950円 33,950円 39,609円 56,584円 50,926円
550,001~600,000円 30,864円 37,037円 37,037円 43,210円 61,728円 55,555円
600,001~700,000円 36,008円 43,210円 43,210円 50,411円 72,016円 64,814円

5年保証
対象商品
自然故障 物損付き
家電 ゲーム機 Apple社製品 家電 ゲーム機 Apple社製品
購入商品価格
(税込)
10,800~30,000円 1,852円 3,086円 2,778円 2,778円 4,630円 4,012円
30,001~50,000円 3,086円 5,144円 4,630円 4,630円 7,716円 6,687円
50,001~70,000円 4,321円 7,202円 6,481円 6,481円 10,802円 9,362円
70,001~100,000円 6,173円 10,288円 9,259円 9,259円 15,432円 13,374円
100,001~130,000円 8,025円 13,374円 12,037円 12,037円 20,062円 17,387円
130,001~150,000円 9,259円 15,432円 13,889円 13,889円 23,148円 20,062円
150,001~170,000円 10,494円 17,490円 15,741円 15,741円 26,234円 22,736円
170,001~200,000円 12,346円 20,576円 18,518円 18,518円 30,864円 26,749円
200,001~250,000円 15,432円 25,720円 23,148円 23,148円 38,580円 33,436円
250,001~300,000円 18,518円 30,864円 27,778円 27,778円 46,296円 40,123円
300,001~350,000円 21,605円 36,008円 32,407円 32,407円 54,012円 46,810円
350,001~400,000円 24,691円 41,152円 37,037円 37,037円 61,728円 53,498円
400,001~450,000円 27,778円 46,296円 41,666円 41,666円 69,444円 60,185円
450,001~500,000円 30,864円 51,440円 46,296円 46,296円 77,160円 66,872円
500,001~550,000円 33,950円 56,584円 50,926円 50,926円 84,876円 73,559円
550,001~600,000円 37,037円 61,728円 55,555円 55,555円 92,592円 80,246円
600,001~700,000円 43,210円 72,016円 64,814円 64,814円 108,024円 93,621円
よくある質問
  • ①保証はどうなってますか?

    メーカー発行保証書に準じます(通常メーカー保証は1年間です)。
    商品によっては保証書の無い場合もございます。


  • ②「延長保証」などのサービスはありますか?

    2019年9月1日から価格.com延長保証の提供を開始しました。
    詳しくは長期延長保証についてのページをご覧ください。

    なお、2019年7月31日までにご加入いただいておりますお客様におかれましては、
    延長保証期間内はかわらずsompoワランティが保証対応を行わせていただきます。


  • ③法人利用の商品でも申し込みはできますか?また仕事で使用する商品だが、延長保証に加入可能ですか?

    2019年9月1日から提供を開始しました価格.com延長保証では、
    法人利用もしくは仕事でご利用の商品の延長保証のお申し込みはお受けしておりません。

    なお、2019年7月31日までにご加入いただいておりますお客様におかれましては、
    延長保証期間内はかわらずsompoワランティが保証対応を行わせていただきます。


  • ④メーカ保証が1年以上ある場合、合計の保証期間は変わりますか?

    ■2019年7月31日までにご加入のお客様
    メーカー保証が1年以上ある場合でも、合計の保証期間は変わりません。

    ■2019年9月1日以降にご加入のお客様
    メーカー保証が1年以上ある場合でも、合計の保証期間は変わりません。


  • ⑤メーカーの保証書の再発行はできますか?

    保証書は価格.comサイト内のMyページ内でご覧いただけます。紙の保証書と違い紛失の心配がないため安心です。


  • ⑥修理について教えてください。

    パーツ入手不可・開発メーカーの倒産・製造業者の倒産・ブランドが他の会社に移管等、弊社からの対応が一切不可能な場合は
    保証期間内・外、問わず修理をお断りさせて頂く場合がございますのでご了承ください。
    又、他製品との交換および返金等も致しかねますので予めご了承下さい。


  • ⑦価格.com延長保証について保証内容や規定などの詳細を知りたいのですが…

    詳しくは長期延長保証についてのページをご覧ください。